

Parador pared & techno panel decorativo RapidoClick Pino piñonero blanco 2050x223
Información
Paneles decorativos para paredes y techos Rapidoclick blanco pino de ParadorLos paneles decorativos para paredes y techos Rapidoclick blanco pino de Parador ofrecen una excelente oportunidad para diseñar con estilo paredes y techos en espacios habitables y de trabajo. Los paneles tienen un moderno diseño de pino y un discreto color blanco que combina con muchos estilos de decoración. Gracias al sistema Rapidoclick, los paneles pueden instalarse rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas especiales. Características del producto
Ventajas de los paneles decorativos para paredes y techos Rapidoclick pino blanco de Parador:
Con los paneles decorativos para paredes y techos Rapidoclick pino blanco de Parador podrá crear un ambiente elegante y moderno en sus habitaciones en un abrir y cerrar de ojos. El sistema clic le permite instalar los paneles de forma rápida y sencilla, ahorrándole tiempo y esfuerzo. El robusto tablero de MDF como base garantiza además una larga durabilidad y resistencia a las cargas mecánicas. | |
| Marca | Parador |
|---|---|
| Serie | RapidoClick |
| Tipo de madera / Aspecto | Pino |
| Decoración | Pino piñonero blanco |
| Grupos de colores | Claro & Fresco |
| Grupo de productos | Pared & techno panel decorativo |
| Junta | Sí |
| Tipo de junta | Design bisel |
| Sistema de instalación | Flotante |
| Unión | Macanismo click |
| Apto para baños/cocinas | Sí |
| Información importante | Berechnungsmaß (inkl. Feder/Klickverbindung): 2050 mm x 223 mm x 12 mm Deckmaß (ohne Feder/Klickverbindung): 2044 mm x 206 mm x 12 mm |
| Garantía del fabricante en años | 10 años en ámbito doméstico |
| Altura (mm) | 12,00 |
| Ancho (mm) | 223,00 |
| Longitud (mm) | 2.050,00 |
| Calidad | Primera elección |
| Fabricante EAN | Parador 4014809175612 |
| Catálogo del fabricante | Descarga |
| Instrucciones de colocación del fabricante | Descarga |
| Hoja de datos del fabricante | Descarga |
| Documento de garantía del fabricante | Descarga |










