

Sous-couche Ewifoam Evolit comfort+
Seulement 0,00 m² en stock!Numéro d'article: EWI_188000000000000019
Non disponible
Informations
Fabricant : Ewifoam Evolit comfort+ Sous-couche Adaptée à la pose sur un chauffage au sol : oui Résistance thermique : 0,059 m² K/W Epaisseur : 2,2 mm Longueur : 25 m Largeur : 100 cm correspond à : 25 m²
Evolit comfort+ Pare-vapeur et isolation acoustique Sous-couche avec pare-vapeur Aquastop intégré Le produit polyvalent avantageux pour les professionnels. Sous-couche durable en mousse de polyoléfine réticulée énergétiquement avec film PE intégré comme pare-vapeur, bord de chevauchement et bande autocollante.
Données techniques :
| |
| Marque | Ewifoam |
|---|---|
| Série | Evolit |
| Groupe de produits | Evolit |
| Auto-adhésif | Non |
| Chauffage au sol | Oui |
| Adapté aux sols de salles de bains | Non |
| Hauteur (mm) | 2,20 |
| Hauteur (mm) | 2,20 |
| Largeur (mm) | 1.000,00 |
| Longueur (mm) | 25.000,00 |
| Qualité | Premier choix |
| Type de sol Aptitude | Stratifié, Parquet |
| Compatibilité avec le chauffage au sol | ★✩✩✩✩ |
| Réduction des bruits de pas % | 6 |
| Gain en bruit aérien (RWS) | 6% |
| Amortissement des bruits d'impact dB | 20 |
| Amortissement des bruits d'impact | ★★★★✩ |
| Durabilité | ★★✩✩✩ |
| Durabilité | 2/5 Points |
| Résistance au passage de chaleur | 0,059 m² K/W |
| Pressure stability – compression durability in t/m² | 0,2 t/m² |
| Fabricant EAN | Ewifoam 4033805001107 |
| Catalogue du fabricant | Télécharger |
| Instruction de pose du fabricant | Télécharger |
| Fiche technique du fabricant | Télécharger |
Heure de livraison
2-3 Tage


